Spesifikasi dan Harga LG G Flex 2 - LG kembali memperkenalkan salah satu produk andalan mereka yaitu LG G Flex 2 yang ternyata menargetkan pangsa pasar kalangan dewasa. Berdasarkan informasi dari CEO dan Presiden LG Taiwan, bahwa fitur-fitur produk ini lebih cocok digunakan oleh kalangan bisnisman. Meskipun demikian bukan berarti pembeli dari kalangan lain tidak diperbolehkan memilikinya. LG G Flex 2 pertama kali diperkenalkan ke publik pada ajang Consumer Electronics Show 2015 yang diselenggarakan di Las Vegas. Dibandingkan dengan generasi pertama produk ini, LG G Flex 2 memiliki resolusi yang lebih tinggi. Berbeda dengan pendahulunya, produk terbaru ini memiliki ukuran layar yang lebih kecil namun memiliki berat lebih ringan. Harga LG G Flex 2 dibanderol pada kisaran Rp9.000.000,-, cukup mahal namun spesifikasi yang ditawarkan sangat berkelas. Untuk itu kami akan mengulas kelebihan dan kekurangan spesifikasi LG G Flex 2.
KELEBIHAN
|
|
KEKURANGAN
|
|
Baca Artikel: Harga LG L Fino & Harga LG G3
| JARINGAN | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - H955 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) - H950 (AT&T) | |
| RILIS | Pengumuman | Januari 2015, dipasarkan Februari 2015 |
| BODI | Dimensi | 149.1 x 75.3 x 7.1-9.4 mm |
| Berat | 152 gram | |
| SIM | Micro-SIM | |
| LAYAR | Tipe | Melengkung, P-OLED capacitive touchscreen |
| Ukuran | 5.5 inci | |
| Resolusi | 1080 x 1920 piksel | |
| Densitas | 403 ppi | |
| HARDWARE | Sistem Operasi | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| CPU | - Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 - Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Adreno 430 | |
| MEMORI | Eksternal | MicroSD, Maksimal 128 GB |
| Internal | 16 GB (RAM 2 GB), 32 GB (RAM 3 GB) | |
| KAMERA | Kamera Utama | 13 MP, 4128 x 3096 piksel |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps | |
| Kamera Sekunder | 2.1 MP, 1080p@60fps | |
| SUARA | Getar | Vibration, MP3, WAV ringtone |
| Loudspeaker | Ya | |
| Jack 3.5mm | Ya | |
| KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
| GPS | Ya | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 3000 mAh |
| Stand-by | - | |
| Waktu Bicara | - |
